<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ideas2mobile</title>
	<atom:link href="http://www.ideas2mobile.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ideas2mobile.com</link>
	<description>consulting and off-shore development</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 21:47:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>The market for mobile app development services reached $US 20.5 billion in 2011</title>
		<link>http://www.ideas2mobile.com/the-market-for-mobile-app-development-services-reached-us-20.5-billion-in-2011/</link>
		<comments>http://www.ideas2mobile.com/the-market-for-mobile-app-development-services-reached-us-20.5-billion-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 21:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Gordon Jahns</dc:creator>
				<category><![CDATA[News: App-Entwicklung und Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideas2mobile.com/?p=2657</guid>
		<description><![CDATA[The development service market today is almost 3 times of the size of the app download market. The market for app development services, including application creation, management, distribution and extension services, has reached $US 20.5 billion in 2011. App development services became a mass market that has surpassed the app content market by a factor of 3. In... <span class="readmore" style="margin-left:10px;"><a href="http://www.ideas2mobile.com/the-market-for-mobile-app-development-services-reached-us-20.5-billion-in-2011/">[read more]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideas2mobile.com/the-market-for-mobile-app-development-services-reached-us-20.5-billion-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>windeln.de</title>
		<link>http://www.ideas2mobile.com/windeln.de/</link>
		<comments>http://www.ideas2mobile.com/windeln.de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 07:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne Leschke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufende Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideas2mobile.com/?p=2646</guid>
		<description><![CDATA[<p>Unser aktueller Auftraggeber "windeln.de" möchte seinen Web-Kunden den regelmäßigen Einkauf mit einer App erleichtern. Es wird eine Einkaufsliste angeboten, die immer wieder schnell und einfach benutzt werden kann. Zusätzlich können alle Angebote der Webseite genutzt werden.</p>
<p>Release ist für Ende August geplant.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideas2mobile.com/windeln.de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Janosch ABC &#8211; Englisch lernen</title>
		<link>http://www.ideas2mobile.com/janosch-abc-englisch-lernen/</link>
		<comments>http://www.ideas2mobile.com/janosch-abc-englisch-lernen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 07:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne Leschke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideas2mobile.com/?p=2632</guid>
		<description><![CDATA[Kategorie: Bildung Anforderungen: Konzeption eines Englisch-lernen-Spiels für Kinder auf Basis des bekannten Kinderbuchs „Oh, wie schön ist Panama“. Zusätzliche Charakteristika: Muttersprachliche Sprecher Lautaussprache und Buchstabenaussprache Verschiedene Schwierigkeitsgrade]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideas2mobile.com/janosch-abc-englisch-lernen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple App Store’s market share dropped to 59% at the end of Q1 2011</title>
		<link>http://www.ideas2mobile.com/apple-app-store%e2%80%99s-market-share-dropped-to-59-at-the-end-of-q1-2011/</link>
		<comments>http://www.ideas2mobile.com/apple-app-store%e2%80%99s-market-share-dropped-to-59-at-the-end-of-q1-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 14:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne Leschke</dc:creator>
				<category><![CDATA[News: App-Entwicklung und Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideas2mobile.com/?p=2604</guid>
		<description><![CDATA[If Apple manages to slow down its market share loss over the next two years it will be difficult for other players to challenge its supremacy for a long time after. When Apple launched its app store the market for smartphone apps already existed, but on a very low level. Independent stores like GetJar and Handango were the... <span class="readmore" style="margin-left:10px;"><a href="http://www.ideas2mobile.com/apple-app-store%e2%80%99s-market-share-dropped-to-59-at-the-end-of-q1-2011/">[read more]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideas2mobile.com/apple-app-store%e2%80%99s-market-share-dropped-to-59-at-the-end-of-q1-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Market will become the biggest mobile content platform in the world by August 2011</title>
		<link>http://www.ideas2mobile.com/android-market-will-become-the-biggest-mobile-content-platform-in-the-world-by-august-2011/</link>
		<comments>http://www.ideas2mobile.com/android-market-will-become-the-biggest-mobile-content-platform-in-the-world-by-august-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 14:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne Leschke</dc:creator>
				<category><![CDATA[News: App-Entwicklung und Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideas2mobile.com/?p=2576</guid>
		<description><![CDATA[But only a few app publishers will benefit. Android Market is the fastest growing app store today, although it had a slow start when it was launched. In October 2010 it finally overtook the Apple App Store in terms of new application uploads. Currently it shows growth rates more than twice as high as Apple’s App Store. In... <span class="readmore" style="margin-left:10px;"><a href="http://www.ideas2mobile.com/android-market-will-become-the-biggest-mobile-content-platform-in-the-world-by-august-2011/">[read more]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideas2mobile.com/android-market-will-become-the-biggest-mobile-content-platform-in-the-world-by-august-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Janosch auf Facebook</title>
		<link>http://www.ideas2mobile.com/janosch-auf-facebook/</link>
		<comments>http://www.ideas2mobile.com/janosch-auf-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 08:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne Leschke</dc:creator>
				<category><![CDATA[News: App-Entwicklung und Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideas2mobile.com/?p=2559</guid>
		<description><![CDATA[Alle Neuigkeiten über unsere Janosch-Apps findet ihr nun auch auf Facebook. Folgende Janosch-Apps sind im App Store erhältlich: JanoschABC &#8211; Der Tigerenten Schreib- und Hörspaß für die ganze Familie und JanoschABC &#8211; Englisch lernen. Beide Apps sind ideal für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter. Und auch die Eltern können sicher noch etwas lernen. Also &#8230; schaut mal vorbei... <span class="readmore" style="margin-left:10px;"><a href="http://www.ideas2mobile.com/janosch-auf-facebook/">[read more]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideas2mobile.com/janosch-auf-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JanoschABC im iPhoneWelt-Test</title>
		<link>http://www.ideas2mobile.com/janoschabc-im-iphonewelt-test/</link>
		<comments>http://www.ideas2mobile.com/janoschabc-im-iphonewelt-test/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 12:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne Leschke</dc:creator>
				<category><![CDATA[News: App-Entwicklung und Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideas2mobile.com/?p=2548</guid>
		<description><![CDATA[Das JanoschABC wurde von der Online-Redaktion der Zeitschrift iPhone Welt getestet und mit der Note 1,3 bewertet. Als Vorzüge wurden die schönen Zeichnungen und die verschiedenen Schwierigkeitsstufen genannt. Zusätzlich wurde ein nettes, kleines Video zum Gebrauch der App gedreht. Hier geht es zum Artikel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideas2mobile.com/janoschabc-im-iphonewelt-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Englisch lernen mit der Tigerente</title>
		<link>http://www.ideas2mobile.com/englisch-lernen-mit-der-tigerente/</link>
		<comments>http://www.ideas2mobile.com/englisch-lernen-mit-der-tigerente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 14:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne Leschke</dc:creator>
				<category><![CDATA[News: App-Entwicklung und Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideas2mobile.com/?p=2528</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem großen Erfolg der iPhone-App „Janosch ABC“  veröffentlichen ideas2mobile GmbH und die Janosch film &#38; medien AG mit „Janosch ABC – my first words“ nun die erste Janosch- Englisch-Lern-App. Bei diesem Lern- und Hörspaß lernen Kinder spielerisch, englische Wörter zu sprechen und zu schreiben. „Janosch ABC – my first words“ basiert auf der Übersetzung des Kinderbuch-Klassikers „Oh,... <span class="readmore" style="margin-left:10px;"><a href="http://www.ideas2mobile.com/englisch-lernen-mit-der-tigerente/">[read more]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideas2mobile.com/englisch-lernen-mit-der-tigerente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GSM Congress in Barcelona: Impact on the app market</title>
		<link>http://www.ideas2mobile.com/gsm-congress-in-barcelona-impact-on-the-app-market/</link>
		<comments>http://www.ideas2mobile.com/gsm-congress-in-barcelona-impact-on-the-app-market/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 09:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Gordon Jahns</dc:creator>
				<category><![CDATA[News: App-Entwicklung und Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideas2mobile.com/?p=2520</guid>
		<description><![CDATA[As one of the last times, the companies from the global mobile eco system met during the Mobile World Congress in Barcelona from February 14 to 17, 2011. The attendance was a record breaking 60,000 visitors. The event has shown some interesting news which will impact the smartphone app market. Symbian is dead long live Windows7: This is... <span class="readmore" style="margin-left:10px;"><a href="http://www.ideas2mobile.com/gsm-congress-in-barcelona-impact-on-the-app-market/">[read more]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideas2mobile.com/gsm-congress-in-barcelona-impact-on-the-app-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone app market in Germany grows by 92% to €360m in 2010</title>
		<link>http://www.ideas2mobile.com/smartphone-app-market-in-germany-grows-by-92-to-e360m-in-2010/</link>
		<comments>http://www.ideas2mobile.com/smartphone-app-market-in-germany-grows-by-92-to-e360m-in-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 17:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Gordon Jahns</dc:creator>
				<category><![CDATA[News: App-Entwicklung und Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideas2mobile.com/?p=2510</guid>
		<description><![CDATA[Mobile phone users in Germany downloaded 900 million applications in 2010, almost double the amount of downloaded apps in 2009. 542 million more downloads in one year. Smartphone users predominantly choose free applications as apposed to paid, leaving paid apps only comprising 12 percent of the total downloads. research2guidance estimates that revenue grew by 92 percent in one year and that paid... <span class="readmore" style="margin-left:10px;"><a href="http://www.ideas2mobile.com/smartphone-app-market-in-germany-grows-by-92-to-e360m-in-2010/">[read more]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideas2mobile.com/smartphone-app-market-in-germany-grows-by-92-to-e360m-in-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

